【甲醇中12种氯苯类混标】

商品详情

名称 CAS# 标准值(µg/mL)  不确定度(9%)(k=2)
氯苯  108-90-7 100000 3
1,3-二氯苯 95-50-1 1000 3
1,4-二氯苯 541-73-1 1000 3
1,2-二氯苯 106-46-7 1000 3
1,2,3-三氯苯 87-61-6 200 3
1,2,4-三氯苯 120-82-1 200 3
1,3,5-三氯苯 108-70-3 200 3
1,2,3,4-四氯苯 634-66-2 50 3
1,2,3,5-四氯苯 634-90-2 50 3
1,2,4,5-四氯苯 95-94-3 50 3
五氯苯 608-93-5 20 3
六氯苯 118-74-1 20 3

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同类推荐